【きんぽめで売れている漫画ランキング】
最終更新 11月2日 17:30
全巻マンガ 実質50%以上1,350作品実質50%以上の全巻マンガをチェック
全巻マンガ 1冊あたり実質100円以下639作品1冊あたり実質100円以下をチェック
全巻マンガ 1冊あたり実質11円以下10作品1冊あたり実質11円以下をチェック
| 出 版 社 | 計 | 1 割 引 以 上 | 2 割 引 以 上 | 3 割 引 以 上 | 4 割 引 以 上 | 5 割 引 以 上 | 6 割 引 以 上 | 7 割 引 以 上 | 8 割 引 以 上 | 9 割 引 以 上 | 無 料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 45731 | 31622 | 103 | 251 | 1533 | 11386 | 36 | 712 | 85 | 3 | 0 |
| 文藝春秋 | 7180 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7153 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 白泉社 | 6530 | 4655 | 1157 | 228 | 5 | 273 | 98 | 17 | 79 | 18 | 0 |
| PHP研究所 | 5538 | 5442 | 26 | 21 | 34 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田書店 | 5480 | 4163 | 70 | 30 | 323 | 808 | 4 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 学研プラス | 4673 | 1362 | 9 | 2 | 113 | 3006 | 36 | 43 | 94 | 8 | 0 |
| ぶんか社 | 4164 | 1400 | 9 | 14 | 452 | 2133 | 0 | 3 | 102 | 0 | 51 |
| 講談社 | 3883 | 1015 | 496 | 859 | 72 | 1366 | 54 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 扶桑社 | 3833 | 1004 | 3 | 11 | 64 | 1140 | 576 | 599 | 412 | 24 | 0 |
| 幻冬舎 | 3812 | 3744 | 3 | 22 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAD | 3153 | 30 | 1 | 175 | 2 | 385 | 32 | 2477 | 51 | 0 | 0 |
| SBクリエイティブ | 3138 | 1659 | 5 | 0 | 231 | 1222 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 新潮社 | 3135 | 3042 | 23 | 7 | 11 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一迅社 | 3089 | 2779 | 85 | 114 | 20 | 77 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 日本文芸社 | 3065 | 690 | 6 | 1 | 57 | 200 | 53 | 7 | 1988 | 63 | 0 |
| ナンバーナイン | 2654 | 1140 | 86 | 1063 | 5 | 168 | 10 | 8 | 18 | 153 | 3 |
| 主婦の友社 | 2361 | 2110 | 61 | 51 | 14 | 39 | 13 | 23 | 49 | 1 | 0 |
| ビーグリー | 2093 | 1320 | 44 | 26 | 5 | 390 | 22 | 80 | 7 | 188 | 11 |
| 竹書房 | 2021 | 1332 | 30 | 20 | 142 | 113 | 103 | 50 | 220 | 3 | 8 |
| 朝日新聞出版 | 1912 | 1315 | 4 | 2 | 149 | 438 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |





