【きんぽめで売れている漫画ランキング】
最終更新 11月11日 08:30
全巻マンガ 実質50%以上1,163作品実質50%以上の全巻マンガをチェック
全巻マンガ 1冊あたり実質100円以下647作品1冊あたり実質100円以下をチェック
全巻マンガ 1冊あたり実質11円以下27作品1冊あたり実質11円以下をチェック
| 出 版 社 | 計 | 1 割 引 以 上 | 2 割 引 以 上 | 3 割 引 以 上 | 4 割 引 以 上 | 5 割 引 以 上 | 6 割 引 以 上 | 7 割 引 以 上 | 8 割 引 以 上 | 9 割 引 以 上 | 無 料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 43497 | 29774 | 91 | 272 | 1122 | 8713 | 36 | 959 | 2379 | 151 | 0 |
| 講談社 | 7173 | 954 | 2347 | 1968 | 875 | 964 | 56 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 白泉社 | 6364 | 4726 | 1098 | 186 | 6 | 176 | 110 | 17 | 40 | 5 | 0 |
| 秋水社ORIGINAL | 5249 | 10 | 5 | 78 | 109 | 4940 | 52 | 37 | 10 | 8 | 0 |
| PHP研究所 | 5184 | 5098 | 18 | 22 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田書店 | 5178 | 3861 | 76 | 31 | 316 | 797 | 19 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| 学研プラス | 3816 | 1595 | 32 | 25 | 33 | 1090 | 625 | 158 | 239 | 19 | 0 |
| 幻冬舎 | 3624 | 3610 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ぶんか社 | 3535 | 1714 | 12 | 9 | 354 | 1330 | 0 | 0 | 43 | 5 | 68 |
| SBクリエイティブ | 3119 | 1346 | 3 | 185 | 373 | 1188 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 新潮社 | 2945 | 2807 | 22 | 5 | 13 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一迅社 | 2874 | 2538 | 102 | 104 | 18 | 99 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| ナンバーナイン | 2807 | 1202 | 104 | 880 | 13 | 249 | 10 | 15 | 19 | 301 | 14 |
| 扶桑社 | 2753 | 1397 | 5 | 15 | 65 | 567 | 420 | 245 | 31 | 8 | 0 |
| 日本文芸社 | 2417 | 911 | 18 | 7 | 152 | 186 | 263 | 25 | 832 | 23 | 0 |
| 主婦の友社 | 2159 | 2051 | 44 | 28 | 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 竹書房 | 2022 | 1272 | 33 | 32 | 135 | 78 | 72 | 195 | 174 | 31 | 0 |
| グループ・ゼロ | 1876 | 1067 | 31 | 0 | 6 | 286 | 88 | 262 | 1 | 133 | 2 |
| ビーグリー | 1859 | 1302 | 42 | 25 | 3 | 362 | 22 | 85 | 7 | 0 | 11 |
| 大都社/秋水社 | 1858 | 1 | 0 | 23 | 56 | 1766 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |





