Kindleセール開始集計(出版社ごとに開始したセール数を集計)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
出版社ごとに何冊のKindle本がセール対象になっているか、
セール対象が多い上位100位の出版社を表示しています。
実質値引率(値引率とポイント還元率を合わせた値引率)ごとの数も表示しているので
値引率の高い出版社を見つけることができます。
| 出 版 社 | 計 | 1 割 引 以 上 | 2 割 引 以 上 | 3 割 引 以 上 | 4 割 引 以 上 | 5 割 引 以 上 | 6 割 引 以 上 | 7 割 引 以 上 | 8 割 引 以 上 | 9 割 引 以 上 | 無 料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 914 | 843 | 31 | 0 | 4 | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 誠文堂新光社 | 64 | 38 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新書館 | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田出版 | 34 | 3 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹書房 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 毎日新聞出版 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集英社 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 講談社 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLLENN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 小学館 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーレクイン | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 幻冬舎 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スクウェア・エニックス | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グループ・ゼロ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 双葉社 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 白泉社 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHP研究所 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主婦の友社 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潮社 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スクリーモ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナンバーナイン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プランタン出版 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホビージャパン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学研プラス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋経済新報社 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBクリエイティブ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルファポリス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コアミックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスミック出版 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファンギルド | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フランス書院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイクロマガジン社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッグガーデン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地球の歩き方 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 少年画報社 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技術評論社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞出版 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祥伝社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秀和システム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳文社 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角川アスキー総合研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPNブックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eBookJapan Plus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.P. Putnam's Sons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GANMA! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headline Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINE Digital Frontier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MUGENUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK出版 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| taskey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tuttle Publishing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぶんか社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイロゴス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスコム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アース・スター エンターテイメント | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インテルフィン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キルタイムコミュニケーション | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クロスフォリオ出版 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スターツ出版 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ヒカルランド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フレックスコミックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロンティアNEXT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレジデント社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレステージ出版 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マンガボックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| メディアソフト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライブコミックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワニブックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一迅社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三笠書房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見書房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光文社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幻冬舎コミックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳間書店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳間書店(Chara) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶桑社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経BP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽工社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白夜書房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋水社ORIGINAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 週刊プレイボーイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉄人社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 飛鳥新社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















