Kindleセール開始集計(出版社ごとに開始したセール数を集計)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
出版社ごとに何冊のKindle本がセール対象になっているか、
セール対象が多い上位100位の出版社を表示しています。
実質値引率(値引率とポイント還元率を合わせた値引率)ごとの数も表示しているので
値引率の高い出版社を見つけることができます。
| 出 版 社 | 計 | 1 割 引 以 上 | 2 割 引 以 上 | 3 割 引 以 上 | 4 割 引 以 上 | 5 割 引 以 上 | 6 割 引 以 上 | 7 割 引 以 上 | 8 割 引 以 上 | 9 割 引 以 上 | 無 料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光文社 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スターツ出版 | 470 | 1 | 2 | 0 | 0 | 465 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KADOKAWA | 298 | 121 | 92 | 78 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビーグリー | 120 | 4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潮社 | 65 | 2 | 2 | 1 | 15 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナンバーナイン | 63 | 3 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ワニブックス | 57 | 5 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本文芸社 | 52 | 4 | 1 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アース・スター エンターテイメント | 51 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 講談社 | 36 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスミック出版 | 35 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田出版 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グループ・ゼロ | 32 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 一迅社 | 29 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ファンギルド | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 祥伝社 | 24 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLLENN | 23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| PAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 秋田書店 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIZ Media: SHONEN JUMP | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉄人社 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 学研プラス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小学館 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹書房 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集英社 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白泉社 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHP研究所 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モバイルメディアリサーチ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 幻冬舎 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーパーコリンズ・ジャパン | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉社 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 電書バト | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スクウェア・エニックス | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞出版 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶桑社 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUGENUP | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大洋図書 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳間書店(COMICリュウ/COMICユニコーン) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| あさ出版 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| まんがびと | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| オーバーラップ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランス書院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイクロマガジン社 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主婦の友社 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳文社 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アイエムエー | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーモアコミックス | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホビージャパン | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宙出版 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CoMax | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOブックス | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドレナライズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーレクイン | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBクリエイティブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぶんか社 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴマブックス株式会社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| サークルチェンジ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブシロードワークス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッグガーデン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三笠書房 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経BP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青泉社 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイロゴス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アムコミ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンパス | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュークリーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フレックスコミックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マンガボックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見書房 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実業之日本社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文藝春秋 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋経済新報社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-WAGON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLLENN POP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPNブックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK出版 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くるみ舎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| キルタイムコミュニケーション | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| コアミックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サンマーク出版 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スクリーモ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プランタン出版 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マンガハックPerry | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五百十 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 幻冬舎コミックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新書館 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ジャーナル出版 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角川アスキー総合研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broadside e-books | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAPコミックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constable | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEEPER-ZERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DTSパブリッシング | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eBookJapan Plus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILL-IN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freehand Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gakken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| good.book | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















