Kindleセール開始集計(出版社ごとに開始したセール数を集計)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
出版社ごとに何冊のKindle本がセール対象になっているか、
セール対象が多い上位100位の出版社を表示しています。
実質値引率(値引率とポイント還元率を合わせた値引率)ごとの数も表示しているので
値引率の高い出版社を見つけることができます。
| 出 版 社 | 計 | 1 割 引 以 上 | 2 割 引 以 上 | 3 割 引 以 上 | 4 割 引 以 上 | 5 割 引 以 上 | 6 割 引 以 上 | 7 割 引 以 上 | 8 割 引 以 上 | 9 割 引 以 上 | 無 料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 134 | 104 | 12 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電書バト | 70 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 講談社 | 31 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集英社 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一迅社 | 26 | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぶんか社 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田書店 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スクウェア・エニックス | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナンバーナイン | 17 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ハーレクイン | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白泉社 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAD | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳文社 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PHP研究所 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビーグリー | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 双葉社 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOブックス | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーモアコミックス | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潮社 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹書房 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| magnetic G | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイクロマガジン社 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学研プラス | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GANMA! | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VIZ Media: SHONEN JUMP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイロゴス | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドレナライズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フラウス | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 小学館 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAPコミックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| アース・スター エンターテイメント | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マンガボックス | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ワニブックス | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幻冬舎 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本文芸社 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞出版 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUPIMAR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュークリーム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロンティアワークス | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主婦の友社 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宙出版 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文藝春秋 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くるみ舎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッグガーデン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二三書房 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見書房 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実業之日本社 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日経BP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILL-IN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アマゾナイトノベルズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オフィス漫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オレンジページ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーバーラップ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クロスメディア・パブリッシング(インプレス) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グループ・ゼロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| サンマーク出版 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デジタルピーチ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ハーパーコリンズ・ジャパン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラダイム | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランス書院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フレックスコミックス | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プランタン出版 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレステージ出版 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| リブレ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三才ブックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主婦と生活社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大洋図書 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝島社 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少年画報社 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶桑社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 晋遊舎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋経済新報社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海王社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渋谷六花舎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 誠文堂新光社 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-WAGON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agatha Christie Premium Collection | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLLENN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTSパブリッシング | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harmony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JTBパブリッシング | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jコミックテラス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINE Digital Frontier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUGENUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK出版 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PsycheLoss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBクリエイティブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Springer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIZ Media: SHONEN JUMP ADVANCED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WBASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Weidenfeld & Nicolson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YKCreate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ごきげんビジネス出版 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















