Kindleセール開始集計(出版社ごとに開始したセール数を集計)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
出版社ごとに何冊のKindle本がセール対象になっているか、
セール対象が多い上位100位の出版社を表示しています。
実質値引率(値引率とポイント還元率を合わせた値引率)ごとの数も表示しているので
値引率の高い出版社を見つけることができます。
| 出 版 社 | 計 | 1 割 引 以 上 | 2 割 引 以 上 | 3 割 引 以 上 | 4 割 引 以 上 | 5 割 引 以 上 | 6 割 引 以 上 | 7 割 引 以 上 | 8 割 引 以 上 | 9 割 引 以 上 | 無 料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 435 | 250 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田書店 | 150 | 24 | 0 | 0 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白泉社 | 94 | 37 | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHP研究所 | 61 | 57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小学館 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主婦の友社 | 45 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一迅社 | 43 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 講談社 | 41 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 竹書房 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞出版 | 36 | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBクリエイティブ | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幻冬舎 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グループ・ゼロ | 33 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 新潮社 | 31 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナンバーナイン | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイクロマガジン社 | 29 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| スターツ出版 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 扶桑社 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディスカヴァー・トゥエンティワン | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 集英社 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日経BP | 23 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOブックス | 21 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本評論社 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーバーラップ | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッグガーデン | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学研プラス | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翔泳社 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早川書房 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インプレス | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳間書店 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳文社 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォレスト出版 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フクモトプロ/highstone, Inc. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぶんか社 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プランタン出版 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幻冬舎コミックス | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電書バト | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gakken | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すばる舎 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二三書房 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳間書店(COMICリュウ/COMICユニコーン) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かんき出版 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コアミックス | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 手塚プロダクション | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋経済新報社 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝島社 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アマゾナイトノベルズ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランス書院 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リットーミュージック | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河出書房新社 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三才ブックス | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 誠文堂新光社 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 辰巳出版 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天海社 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日東書院本社 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文藝春秋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KADOKAWA Game Linkage | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさ出版 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| コルク | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンマーク出版 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイヤモンド社 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワニブックス | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠倉出版社 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祥伝社 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK出版 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスコム | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルク | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クロスメディア・パブリッシング(インプレス) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビーグリー | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リイド社 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リベラル社 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩波書店 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近代科学社 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三笠書房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実業之日本社 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秀和システム新社 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晋遊舎 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宙出版 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二見書房 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本能率協会マネジメントセンター | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛鳥新社 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GANMA! | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JTBパブリッシング | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アース・スター エンターテイメント | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イースト・プレス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレジデント社 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘリテージ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホビージャパン | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイナビ出版 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マガジンハウス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海王社 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田出版 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大洋図書 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大和書房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京創元社 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本文芸社 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUGENUP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYPE-MOON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eBookJapan Plus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごきげんビジネス出版 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















